PEM CWT LF系列交流电流探头CWT LF 系列电流探头主要为您解决低频电流测量问题的转换工具,它具有:
测量50/60Hz微小电流
测量正弦波中非常微小的相移
CWT的标准和微型感应套环测量电流长脉冲衰减微小
CWT LF系列有标准长度和迷你长度的感应线圈
主要特点:
测量范围:1A~300,000A;
典型带宽:0.1Hz~6MHz;
纤细、柔软的高性能感应套环:(可以定做成任意长度:标准或微型线圈)
近乎为零的干扰:在测量过程中,实际负载电流仅为几个皮亨;
轻而易举地与实际的测量对象相连接;
非常微小的‘衰减’数值;
CE 特征标记;
瞬时电压的输出为峰—峰值±6V,可以直接与示波器、数据采集设备、数字电压表以及电力记录设备相连接,也可以作为触发输入。
性能参数:
⒈.标准长度
型号 | 灵敏度(mV/A) | 峰值 | 最大噪声(mVpk-pk) | 衰减特性(%/ms) | 低频带宽(Hz) | 50Hz时相位超 前(deg) | 高频带宽(MHz) | ||
电流(KA) | di/dt (KA/µs) | 线长300(mm) | 线长700(mm) | ||||||
CWT03LF | 100.0 | 0.06 | 0.4 | 15.0 | 4.6 | 5.1 | 8.3 | 6.5 | 3.0 |
CWT06LF | 50.0 | 0.12 | 0.8 | 15.0 | 2.3 | 2.6 | 4.2 | 6.5 | 3.0 |
CWT1 LF | 20.0 | 0.3 | 2.0 | 15.0 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 6.5 | 3.0 |
CWT3 LF | 10.0 | 0.6 | 4.0 | 15.0 | 0.5 | 0.55 | 0.85 | 6.5 | 3.0 |
CWT6 LF | 5.0 | 1.2 | 8.0 | 15.0 | 0.25 | 0.27 | 0.45 | 6.5 | 3.0 |
CWT15LF | 2.0 | 3.0 | 11.0 | 15.0 | 0.1 | 0.11 | 0.18 | 6.5 | 3.0 |
CWT30LF | 1.0 | 6.0 | 11.0 | 15.0 | 0.05 | 0.055 | 0.09 | 6.5 | 3.0 |
CWT60LF | 0.5 | 12.0 | 11.0 | 15.0 | 0.025 | 0.022 | 0.045 | 6.5 | 3.0 |
CWT150LF | 0.2 | 30.0 | 11.0 | 15.0 | 0.01 | 0.011 | 0.018 | 6.5 | 3.0 |
CWT300LF | 0.1 | 60.0 | 11.0 | 10.0 | 0.007 | 0.008 | 0.012 | 6.5 | 3.0 |
CWT600LF | 0.05 | 120.0 | 11.0 | 5.0 | 0.007 | 0.008 | 0.012 | 6.5 | 3.0 |
CWT1500LF | 0.02 | 300.0 | 11.0 | 4.0 | 0.007 | 0.008 | 0.012 | 10.0 | 5.0 |
2.微型长度
型号 | 灵敏度(mV/A) | 峰值 | 最 大 噪声(mVpk-pk) | 衰减特性(%/ms) | 低频带宽(Hz) | 50Hz 时相位超前(deg) | 高频带宽(MHz) | ||
电流(KA) | di/dt (KA/µs) | 线长100(mm) | 线长200(mm) | ||||||
CWT03LF | 100.0 | 0.06 | 0.4 | 16.0 | 10.2 | 11.0 | 18.6 | 5.0 | 4.0 |
CWT06LF | 50.0 | 0.12 | 0.8 | 16.0 | 5.1 | 5.6 | 9.3 | 12.0 | 7.5 |
CWT1 LF | 20.0 | 0.3 | 2.0 | 15.0 | 2.2 | 2.3 | 4.0 | 12.0 | 7.5 |
CWT3 LF | 10.0 | 0.6 | 4.0 | 15.0 | 1.0 | 1.1 | 1.7 | 12.0 | 7.5 |
CWT6 LF | 5.0 | 1.2 | 8.0 | 15.0 | 0.5 | 0.55 | 0.85 | 12.0 | 7.5 |
CWT15LF | 2.0 | 3.0 | 14.0 | 15.0 | 0.2 | 0.22 | 0.35 | 12.0 | 7.5 |
CWT30LF | 1.0 | 6.0 | 14.0 | 15.0 | 0.1 | 0.11 | 0.18 | 12.0 | 7.5 |
CWT60LF | 0.5 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 0.05 | 0.055 | 0.09 | 12.0 | 7.5 |
CWT150LF | 0.2 | 30.0 | 14.0 | 15.0 | 0.02 | 0.022 | 0.035 | 12.0 | 7.5 |
CWT300LF | 0.1 | 60.0 | 14.0 | 15.0 | 0.01 | 0.011 | 0.018 | 12.0 | 7.5 |
CWT600LF | 0.05 | 120.0 | 14.0 | 10.0 | 0.007 | 0.008 | 0.012 | 12.0 | 7.5 |
*1 最大噪声 (mVpk-pk) 在低频带宽(-3dB)周围分布
*2 高频带宽(Hz) 高频带宽取决于套环部分的长度,保持 PEM 的其他接触套环的 FH 数值
典型精度:标定为感应套环中央的线圈环路偏差 UKAS ±0.2% 。对于标准长度导线环路线圈偏置通常为 ±1%
对于微小长度导线环路线圈偏置通常为 ±2%
典型线性误差:±0.05%(Full Scale)
绝对最大值 di/dt (kA/us):
标准长度 峰值 11.0 RMS 0.8@70℃
微型长度 峰值 14.0 RMS 0.85@70℃
综 合: 电源供应
B 电池 4×AA(1.5V 标准碱性电池) R 充电电池 4×AA(可充电NiMH 电池)
-plus- -plus-
12~24V(±10%)直流输入 2.1/2.5mm 插座 12~24V(±10%)直流输入 2.1/2.5mm 插座典型寿命 70 小时 充电时间 40 小时,使用时间 30 小时
DC 电源供应时电池不起作用 DC 电源供应时电池电量也变化
机盒尺寸规格: H=183mm ,W=93mm, D=32mm
输出接口: BNC(输出阻抗 50Ω~软管 0.5m BNC-BNC 同轴线) 最小的输出负荷 100KΩ(精确速度)
温度范围 0℃~40℃
如果您对PEM CWT LF系列交流电流探头 CWT mini 还有什么疑问或者有范围以外具体的要求,请不要忘记联系我们!