FTL系列是一款高性能、多功能、中小功率的可编程直流线性电源。产品稳定成熟,并具有过载、极性接反、过压、过流、过温度等全面的保护功能,可保持电源和负载在不稳定环境下的工作安全。FTL具有<0.01%的调整率,<1mVrms 的纹波和噪声及良好的瞬态性能,适用于像电流突波的应用环境。FTL系列既适用于高指标的实验室使用, 也适用于高性能的测试系统使用。
特点
1) <0.01%低调整率;
2) 超高分辨率和精度1mV/1mA;
3) 低纹波与低噪声;
4) 过载,极性接反保护,过压保护,过流保护,过温度保护;
5) 具有恒压和恒流两种输出状态,根据负载情况自动切换;
6) 4.3寸LCD屏高清晰度显示,可全面显示仪器的输出状态;
7) 方便且快速的操作与设定界面,高速调节旋钮和数字按键输入;
8) 内置蜂鸣器作为提示或警告;
9) 无极伺服,智能风扇;
10) 一键锁定功能,有效防止误操作;
11) 具有输出控制开关,控制更加灵活;
12) 可存储/调用100组电压电流等数据,配合定时执行可达到简易的自动测试目的;
13) 远程感应实现补偿负载线的压降;
14) 支持电池充电功能;
15) 电压电流双量程切换(部分型号);
16) 标配RS232接口,编程指令集符合SCPI,标准仪器架设计;
17) 接口可选配模拟控制接口或RS485接口或LAN口,协议可选MODBUS-RTU协议。
CV/CC功能
FTL电源自适应于恒压或者恒流输出,电源处于恒压或者恒流状态是由负载决定。电源自动切换恒压恒流工作状态。
快速调用
FTL电源支持快速调用功能, 一键调用相应的电源输出参数及状态。提高测试速度,防止误操作。对于测试、品质、生产等环节有很好的帮助。
序列功能
FTL电源支持多步序列功能,电源会根据时间或者触发来更改工作状态,用于测试负载产品的功能及稳定性测试。例如电源多种状态跳变,模拟冲击,缓升缓降,开关机稳定性等。
远端感应功能
当负载消耗较大电流的时候,就会在电源到负载端子的连接线上产生压降,远端感应可以自动补偿负载线的压降。远端感应功能电源量测的接线示意图如下:
电池充电功能
FTL可按指定模式对电池充电,可定义涓流充电门限电压、浮充电压、涓流充电电流、标准充电电流、终止电流门限、充电时间等参数,完全模拟对电池充电过程,能有效保护电池。
规格型号
型号 | 规格 | 电压分辨率 | 电流分辨率 | 冗余范围 |
FTL3003 | 30V/3A/90W | 1mV | 0.1mA | 32V/3.2A/90W |
FTL3005 | 30V/5A/150W | 1mV | 0.1mA | 32V/5.5A/150W |
FTL3603 | 36V/3A/108W | 1mV | 0.1mA | 40V/3.2A/108W |
FTL3605 | 36V/5A/180W | 1mV | 0.1mA | 40V/5.5A/180W |
FTL6003 | 60V/3A/180W | 1mV | 0.1mA | 64V/3.2A/180W |
FTL6005 | 60V/5A/300W | 1mV | 0.1mA | 64V/5.5A/300W |
FTL7503 | 75V/3A/225W | 1mV | 0.1mA | 80V/3.2A/225W |
FTL7505 | 75V/5A/375W | 1mV | 0.1mA | 80V/5.5A/375W |
FTL3010 | 30V/10A/300W | 1mV | 1mA | 32V/11A/300W |
FTL12001 | 120V/1A/120W | 10mV | 0.1mA | 128V/1.1A/120W |
FTL12002 | 120V/2A/240W | 10mV | 0.1mA | 128V/2.2A/240W |
FTL150015 | 150V/1.5A/225W | 10mV | 0.1mA | 160V/1.6A/225W |
FTL1820 | 18V/20A/360W | 1mV | 1mA | 19V/21A/360W |
FTL12003 | 120V/3A/360W | 10mV | 0.1mA | 128V/3.2A/360W |
FTL300012 | 300V/1.2A/360W | 10mV | 0.1mA | 320V/1.2A/360W |
FTL500007 | 500V/0.7A/350W | 10mV | 0.1mA | 500V/0.7A/350W |
FTL2030K | 20V/30A/600W | 1mV | 1mA | 20.5V/30.5A/600W |
FTL3020K | 30V/20A/600W | 1mV | 1mA | 31V/21A/600W |
FTL6010K | 60V/10A/600W | 1mV | 1mA | 60.5V/10.5A/600W |
FTL80075K | 80V/7.5A/600W | 1mV | 1mA | 80.5V/8A/600W |
FTL1560K | 15V/60A/900W | 1mV | 1mA | 15.5V/60.5A/900W |
FTL2045K | 20V/45A/900W | 1mV | 1mA | 20.5V/45.5A/900W |
FTL3030K | 30V/30A/900W | 1mV | 1mA | 31V/31A/900W |
FTL3625K | 36V/25A/900W | 1mV | 1mA | 36.5V/25.5A/900W |
FTL4520K | 45V/20A/900W | 1mV | 1mA | 45.5V/20.5A/900W |
FTL6015K | 60V/15A/900W | 1mV | 1mA | 60.5V/15.5A/900W |
FTL8011K | 80V/11A/900W | 1mV | 1mA | 80.5V/11.5A/900W |
FTL120075K | 120V/7.5A/900W | 10mV | 1mA | 121V/7.6A/900W |
FTL15006K | 150V/6A/900W | 10mV | 1mA | 151V/6.1A/900W |
规格表-1
型号 | FTL系列 |
电压输出特性 | |
电源效应 | ≤0.01%+3mV |
负载效应 | ≤0.01%+3mV(I≤3A)/≤0.02%+5mV(I>3A) |
恢复时间 | ≤100us(50% load change, minimum load 0.5A) |
涟波和噪声 | ≤1mVrms(I≤3A)(5Hz~1MHz)/≤2mVrms(I>3A) (5Hz~1MHz) |
温度系数 | ≤100ppm/℃ |
设定精度 | ±(0.03%+10mV)(25±5℃) |
电流输出特性 | |
电源效应 | ≤0.1%+3mA |
负载效应 | ≤0.1%+3mA(I≤3A)/≤0.1%+5mA(I>3A) |
涟波和噪声 | ≤3mArms(I≤3A)/≤6mArms(I>3A) |
设定精度 | ±(0.1%+0.1%F.S.)(25±5℃) |
显示 | |
电压 | 5 digits display |
电流 | 5 digits display |
电压精度 | ±(0.02% of reading+5mV) (25±5℃) |
电流精度 | ±(0.1% of reading+0.1%F.S.) (25±5℃) |
其他特性 | |
保护 | 过载保护,极性接反保护,过压保护,过流保护,过温度保护 |
远程感应 | 最大补偿电压5%F.S. |
电池充电 | 锂电池曲线充电 |
锁键盘 | 有 |
接口 | 标配RS232,支持SCPI指令集(选配模拟控制接口、RS485接口、MODBUS-RTU协议) |
存储调出 | 100组 |
绝缘度 | 底座与端子间:≥20MΩ/500VDC 底座与交流电源线间:≥30MΩ/500VDC |
电源输入 | AC 110V/220V±10%,50/60Hz |
尺寸 | 352(D)×215(W)×89(H)mm |
重量 | 6.8~9.8kg |
规格表-2
型号 | FTL(带后缀K)系列 |
电压输出 | |
电源效应 | ≤0.01%+4mV |
负载效应 | ≤0.1%+5mV |
恢复时间 | ≤1.5ms(50% load change ) |
涟波和噪声 | 2mVrms,30mVpp |
温度系数 | ≤100ppm/℃ |
设定精度 | ±(0.03% of reading+10mV)(25±5℃) |
设定分辨率 | 1mV |
电流输出 | |
电源效应 | ≤0.1%+3mA |
负载效应 | ≤0.1%+5mA |
涟波和噪声 | ≤10mArms |
设定精度 | ±(0.1% of reading+0.1% F.S.)(25±5℃) |
设定分辨率 | 1mA |
显示 | |
电压 | 5 digits display |
电流 | 5 digits display |
电压分辨率 | 1mV |
电流分辨率 | 1mA |
电压精度 | ±(0.02% of reading+5mV)(25±5℃) |
电流精度 | ±(0.1% of reading+0.1%F.S.)(25±5℃) |
其他特性 | |
保护 | 过载保护,极性接反保护,过压保护,过流保护,过温度保护 |
锁键盘 | 有 |
接口 | 标配RS232,支持SCPI指令集(选配模拟控制接口、RS485 接口、MODBUS-RTU协议) |
存储调出 | 100组 |
电源输入 | AC 220V±%,50/60Hz |
尺寸 | 352(D)×215(W)×89(H)mm |
重量 | 4.5~5.5kg |