红外热像仪标准/保修 | |
---|---|
EU-/EG-法规 | RED: 2014/53/欧标; EMC: 2014/30/欧标 |
红外图像输出 | |
---|---|
红外分辨率 | 240 x 180 像素 |
热灵敏度 | <0.08 °C (80 mK) |
视场 | 31° x 23° |
最小聚焦距离 | < 0.5 m |
几何分辨率 (IFOV) | 2.6 毫弧度 |
红外超像素(像素) | 480 x 360 像素 |
红外超像素 (空间分辨率) | 1.6 毫弧度 |
图像刷新频率 | 9 Hz |
对焦 | 定焦 |
光谱范围 | 7.5 ~ 14 µm |
可见光图像输出 | |
---|---|
图像像素 | 5 MP |
最小聚焦距离 | min. 0.5 m |
图像显示 | |
---|---|
显示屏类型 | 3.5英寸液晶显示屏幕,分辨率320X240 |
显示屏选项 | 红外图像/可见光图像 |
颜色 | 4种 |
测量 | |
---|---|
测量范围 | -30 … +100 °C; 0 ... +650°C |
精度 | 某段量程内有效+ 宽容度 ±2 °C, ±2 % 读数(较高数值适用) |
发射率 | 0.01 ~ 1 |
反射温度 | 手动 |
ε-Assist | ✓ |
测量功能 | |
---|---|
太阳能模式 | 输入太阳辐射值 |
分析功能 | 平均点的测量,热点/冷点识别,时间增量 |
空间分辨率 | ✓ |
湿度模块说明 | 电流、电压或功率的输入 ✓ |
模块附件 | ✓ |
带湿度测量的湿度测量仪 | 温湿度计 testo 605 支持蓝牙功能(仪器必须单独订购);无线许可证 (欧盟,EFTA,美国,加拿大,澳大利亚,土耳其) |
钳形表 | Automatic measurement value transfer of clamp meter testo 770-3 via Bluetooth (instrument must be ordedered separately) |
图像设备 | |
---|---|
全屏模式 | ✓ |
JPEG存储 | ✓ |
视频流 | 支持 USB, 支持无线红外App |
标准镜头 | 35° x 26° |
数码相机 | ✓ |
数据传输 | USB 2.0 Micro B型接口 |
无线局域网络连接 | 连接德图红外热像仪app 无线应用模块 BT / WLAN通信(欧盟、EFTA、美国、AUS、CDN,TR) |
蓝牙 | 温湿度计 testo 605i, 钳形表 testo 770-3(可选);无线许可证 (欧盟,EFTA,美国,加拿大,澳大利亚,土耳其) |
图像存储 | |
---|---|
图像格式 | .bmt; .jpg; 可保存为.bmp; .jpg; .png; .csv; .xls |
存储设备 | 2.8GB 内存 |
电源 | |
---|---|
电池类型 | 快速充电器 |
操作时间 | 4.0 小时 |
交流电供电 | 是 |
环境情况 | |
---|---|
环境湿度 | 20 - 80 %RH ,不结露 |
外壳防护等级 | IP54 |
振动 | 2G |
储存温度 | -30 ~ +60 °C |
操作温度 | -15 ~ +50 °C |
PC软件 | |
---|---|
系统要求 | Windows 10; Windows® 8.1 |
技术参数 | |
---|---|
产品颜色 | Black |
显示屏背光灯 | 高亮 / 正常 / 深色 |
物理规格 | |
---|---|
外壳 | PC - ABS |
重量 | 510 g |
大小 | 219 x 96 x 95 mm |